|
|
||||
Brand
|
Nicolette | ||||
---|---|---|---|---|---|
Year: 1956/1957 | Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner | ||||
Valves / Tubes | 11: ECC85 ECC84 EC92 ECH81 EM80 EF89 EBF80 EABC80 ECC82 EL84 EL84 | ||||
Semiconductors (the count is only for transistors) | Selen |
Main principle | Superheterodyne (common); ZF/IF 468 kHz |
---|---|
Tuned circuits | 8 AM circuit(s) 11 FM circuit(s) |
Wave bands | Broadcast, (BC) Long Wave (LW), 2 x SW and FM or UHF. |
Details | |
Power type and voltage | Alternating Current supply (AC) / 110; 130; 150; 220; 240 Volt |
Loudspeaker | 4 Loudspeakers |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: Giebichenstein Sonata [mit Fernsehton] - Niemann & Co., Werner |
Material | Wooden case |
Shape | Tablemodel, low profile (big size). |
Dimensions (WHD) | 650 x 450 x 345 mm / 25.6 x 17.7 x 13.6 inch |
Notes | Getrennt aufgebaute Tuner für UKW und TV-Ton; 9 Tasten; letztes Radio mit Klangregister, 2x MW, Trommelkanalwähler für Fernsehton B.III auf Rückseite zu bedienen. Schallwandbeleuchtung; 3-D-Ton. Netzteil 2 Varianten: Selen-Einweg- oder Selen-Graetzschaltung. Restfertigung in VEB Funkwerk Halle Werk II ohne Fernsehton-Tuner (siehe hier). |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 25 kg / 55 lb 1.1 oz (55.066 lb) |
Price in first year of sale | 900.00 DM |
External source of data | E. Erb 3-907007-36-0 |
Source of data | -- Schematic / Radiokatalog Band 2, Ernst Erb |
Mentioned in | Funkgeschichte der GFGF (Radio und Fernsehen 6/1956) |
Literature/Schematics (1) | Service-DVD Funkverlag Hein |
Picture reference | Das Gerät ist im Doppelband "Historische Radios" von Günther Abele abgebildet. |
All listed radios etc. from Niemann & Co., Werner (Nicolette), Rundfunkwerk Sonata; Halle (Saale)
Here you find 30 models, 23 with images and 19 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.