| Atrás | Lista de los fabricantes de radio de Estados Unidos |
| Modelo | Año | Tipo | Válvulas | Fotos | Foro | Coll.Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-Transformer (A-F) 3509 | 1922 | Radio part | ||||||
| AF-Transformer Type L 3775 | 1923? | Radio part | ||||||
| Baseboard (Board) 3601 | 1922 | Radio part | ||||||
| Baseboard (Board) 3975 | 1922 | Radio part | ||||||
| Breadboard Set 3975 | 1922 | Radio | 3 - UV201A | 1S | ||||
| Chassis 260-F Tonebeam Type 1 [below 8,422,101] | 1932 | Radio | 10 - 58 | 2 | 2S | |||
| Chassis 260-F Tonebeam Type 2 [above 8.422.101] | 1932 | Radio | 10 - 58 | 2 | 2S | |||
| Chassis 260-F Tonebeam Type 3 [above 6.188.242] | 1932 | Radio | 10 - 58 | 2 | 2S | |||
| Chassis 260 Tonebeam Type 1 [below 8,422,101] | 1932 | Radio | 10 - 58 | 2 | 2S | |||
| Chassis 260 Tonebeam Type 2 [above 8.422.101] | 1932 | Radio | 10 - 58 | 2 | 2S | |||
| Chassis 260 Tonebeam Type 3 [above 6.188.242] | 1932 | Radio | 10 - 58 | 2 | 2S | |||
| Chassis 469-D (DC) | 1932 | Radio | 8 - 39 | 3S | $ | |||
| Chassis 469-F Tonebeam Type 1 (AC) [ w/o silencer] | 1932 | Radio | 9 - 58 | 1 | 3S | $ | ||
| Chassis 469-F Tonebeam Type 2 (AC) [with silencer] | 1932 | Radio | 9 - 58 | 1 | 2S | |||
| Chassis 469-Q (Battery) | 1932 | Radio | 9 - 34 | 3S | $ | |||
| Chassis 469 Tonebeam Type 1 (AC) [w/o silencer] | 1932 | Radio | 9 - 58 | 1 | 2S | |||
| Chassis 469 Tonebeam Type 2 (AC) [with silencer] | 1932 | Radio | 9 - 58 | 1 | 2S | |||
| Compact | 1931 | Radio | 6 | |||||
| Compact VPD (VPO) | 1931 | Radio | 6 | |||||
| Compact 7M | 1932 | Radio | 7 | |||||
| Compact 7T | 1932 | Radio | 7 | |||||
| Compact 8MS | 1932 | Radio | 8 | |||||
| Compact 8T | 1932 | Radio | 8 | |||||
| Coupled Cir. Tuner 3752 [old] | 1922 | Radio part | ||||||
| D1 Chassis | 1930 | Radio | 7 | 2S | ||||
| D2 Chassis | 1930 | Radio | 7 - unknown | 2S | ||||
| Detector Unit 3902 | 1922 | Radio part | 1 - UV201A | 1S | ||||
| E | 1926-29 | Altavoz-Au | 19 | $ | ||||
| E Floor stand Speaker | 1927? | Altavoz-Au | 1F | $ | ||||
| E2 (E 2) | 1927? | Altavoz-Au | 4 | $ | ||||
| E3 (E 3) | 1928 | Altavoz-Au | 12 | $ | ||||
| E145 | 1935 | Radio | 5 - 2A7 | 1 | 3S | $ | ||
| E145X [220volt] | 1935 | Radio | 5 - 2A7 | 2S | $ | |||
| E206 | 1935? | Radio | 8 - 6K7 | 1S | $ | |||
| E206X [220volt] | 1935? | Radio | 8 - 6K7 | 1S | $ | |||
| E208 | 1935? | Radio | 8 - 6K7 | 2S | ||||
| E208X [230volt] | 1935? | Radio | 8 - 6K7 | 1S | ||||
| E248 | 1935? | Radio | 8 - 6K7 | 2S | ||||
| E248X [230volt] | 1935? | Radio | 8 - 6K7 | 1S | ||||
| E312 | 1935? | Radio | 12 - 6D6 | 2S | ||||
| E412 | 1935? | Radio | 12 - 6K7 | 1S | ||||
| E412X [230volt] | 1935? | Radio | 12 - 6K7 | 1S | ||||
| E608 | 1935 | Radio | 8 - 6D6 | 5 | 1S | |||
| E608X [230volt] | 1935 | Radio | 8 - 6D6 | |||||
| E648 | 1935 | Radio | 8 - 6D6 | 1S | ||||
| E648X [230volt] | 1935 | Radio | 8 - 6D6 | |||||
| E765 (E-765) | 1934? | Radio | 5 - 6A7 | 2 | 1S | |||
| E-765-X [230volt] | 1935? | Radio | 5 - 6A8 | 1 | 1S | $ | ||
| E-865 | 1935? | Radio | 4 - 6A8 | 1S | ||||
| F Chassis | 1930 | Radio | 8 | 3S | ||||
| F2A table speaker | 1929 | Altavoz-Au | 1 | |||||
| F2C speaker chassis | 1929 | Altavoz-Au | 1 | |||||
| F2 table speaker | 1929 | Altavoz-Au | 1 | |||||
| F4A table speaker | 1929 | Altavoz-Au | 13 | $ | ||||
| F4C speaker chassis | 1929 | Altavoz-Au | 1 | |||||
| F4 table speaker | 1929 | Altavoz-Au | 1 | $ | ||||
| F6A table speaker | 1929 | Altavoz-Au | 1 | |||||
| F6C speaker chassis | 1929 | Altavoz-Au | 1 | |||||
| F6 table speaker | 1929 | Altavoz-Au | 1 | |||||
| F7A table speaker | 1929 | Altavoz-Au | 1 | |||||
| F7C speaker chassis | 1929 | Altavoz-Au | 1 | |||||
| F7 table speaker | 1929 | Altavoz-Au | 1 | |||||
| F Type Electro-Dynamic Speakers GENERAL INFORMATION | 1929? | Altavoz-Au | 3 | |||||
| G | 1926 | Altavoz-Au | 3 | $ | ||||
| H | 1925 | Altavoz-Au | 7 | $ | ||||
| H1 (H-1) Chassis [below 5855201] | 1930 | Radio | 9 - 24 | 4S | ||||
| H2 (H-2) Chassis [above 5855201] | 1930 | Radio | 9 - 24 | 4S | ||||
| Kombi B12C | 1932 | Radio | 12 | |||||
| L | 1924 | Altavoz-Au | 7 | $ | ||||
| L1 (L-1) Chassis | 1930 | Radio | 8 | 3S | ||||
| L2 (L-2) Chassis | 1930 | Radio | 8 - 24 | 5 | 2S | |||
| M | 1923 | Altavoz-Au | 10 | $ | ||||
| Mounted Variocoupler 3731 | 1922 | Radio part | 2 | $ | ||||
| Mounted Variometer 3714 | 1923 | Radio part | ||||||
| P Chassis | 1930 | Radio | 8 | 2S | ||||
| P216 | 1935 | Radio | 6 - 6D6 | 1S | ||||
| P216X [230volt] | 1935 | Radio | 6 - 6D6 | |||||
| P328 | 1935 | Radio | 8 - 6K7 | |||||
| P328X [220volt] | 1935 | Radio | 8 - 6K7 | |||||
| P336 | 1935 | Radio | 6 - 6D6 | 1S | ||||
| P336X [230volt] | 1935 | Radio | 6 - 6D6 | |||||
| P412 | 1935? | Radio | 12 - 6K7 | 1S | ||||
| P412X [230volt] | 1935? | Radio | 12 - 6K7 | 1S | ||||
| P649 | 1935 | Radio | 9 - 6K7 | |||||
| P710 | 1935? | Radio | 10 - 6D6 | |||||
| P725 | 1935? | Radio | 5 - 6A8 | |||||
| P725X [230volt] | 1935? | Radio | 5 - 6A8 | |||||
| P755 | 1935 | Radio | 5 - 6A7 | 4 | 3S | |||
| P755X (P 755 X) [230volt] | 1935 | Radio | 5 - 6A7 | |||||
| P875 | 1935 | Radio | 5 - 6A7 | 1S | ||||
| P875X [230volt] | 1935 | Radio | 5 - 6A7 | |||||
| Power Pack Y early | 1927 | Fuente-Al | 1 - 80 | 5 | ||||
| Power Pack Y late [.] | 1927 | Fuente-Al | 1 - 80 | |||||
| PZ5 | 1931 | Radio | ||||||
| Q Chassis | 1930 | Radio | 7 | 2S | ||||
| R | 1924 | Altavoz-Au | ||||||
| RF-Transformer (R-F) 3972 | 1922 | Radio part | ||||||
| TA 2-stage amp. 3654 | 1922 | Ampli-A | 2 - UV201A | 2 | ||||
| TA 5-tube unit 5330 | 1923 | Componente | 5 - UV201A | |||||
| TA det. & 2 stage amp. 3812 [.] | 1923 | Componente | 3 - UV201A | 1S | ||||
Desde 2007 somos más de 4200 miembros. Le invitamos a leer el enlace "Regístrese como MIEMBRO". Toda persona verdaderamente interesada en las radios antiguas será bienvenida. [rmxhmod-sp noindex]